更新時(shí)間:2022-11-07
德產(chǎn)BOSCH R412010565節(jié)流閥,價(jià)格*REXROTH R412010565節(jié)流閥 系列 CC04 ? Qn = 70 - 1850 l/min ? 節(jié)流方向: 2 → 1 ? 排氣節(jié)流 ? 快插接頭 - 外螺紋 德產(chǎn)BOSCH R412010565節(jié)流閥,價(jià)格*REXROTH節(jié)流閥
德產(chǎn)BOSCH R412010565節(jié)流閥,價(jià)格*REXROTH R412010565節(jié)流閥
上海森層機(jī)械設(shè)備有限公司
:
:
:
:m.kiyohiro-stove-plans.com
接口1 接口2 截流孔通徑
Ø Qn
2 → 1 重量 圖片 產(chǎn)品代碼
[mm] [l/min] [kg]
Ø 4 M5 2 70 0,005 Fig. 1 R412010564
Ø 6 M5 2 110 0,005 Fig. 1 R412010565
Ø 4 G 1/8 3,5 150 0,017 Fig. 2 R412010568
Ø 6 G 1/8 3,5 390 0,018 Fig. 2 R412010569
Ø 8 G 1/8 3,5 470 0,019 Fig. 2 R412010570
Ø 6 G 1/4 4,5 390 0,035 Fig. 3 R412010571
Ø 8 G 1/4 4,5 490 0,036 Fig. 3 R412010572
Ø 10 G 1/4 4,5 520 0,039 Fig. 3 R412010573
Ø 8 G 3/8 6,6 860 0,035 Fig. 4 R412010574
Ø 10 G 3/8 6,6 900 0,036 Fig. 4 R412010575
Ø 12 G 3/8 6,6 960 0,039 Fig. 4 R412010576
Ø 10 G 1/2 6,6 1530 0,045 Fig. 5 R412010577
Ø 12 G 1/2 6,6 1850 0,049 Fig. 5 R412010578
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
流量曲線, Fig. 1 Fig. 2
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
Fig. 3 Fig. 4
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
Fig. 5
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
規(guī)格
產(chǎn)品代碼 A Ø B C D Ø E F G H I Ø J SW
R412010564 M5 4 21,8 4 9 15,9 20,4 12 7,5 8,7 7
R412010565 M5 6 21,8 4 11,1 17,2 21,8 13 7,5 8,7 7
R412010568 G1/8 4 28,5 5,5 11,5 21,9 28,8 21 9,8 13,6 10
R412010569 G1/8 6 28,5 5,5 13,5 22,4 29,3 21,7 9,8 13,6 10
R412010570 G1/8 8 28,5 5,5 15,5 24,2 31,1 22,7 9,8 13,6 10
R412010571 G1/4 6 33,6 6,5 13 24,3 33,5 25,3 12,8 17,6 13
R412010572 G1/4 8 33,6 6,5 15,5 26,6 35,5 25,3 11,5 17,6 13
R412010573 G1/4 10 33,6 6,5 18,1 29,2 38,1 26,7 11,5 17,6 13
R412010574 G3/8 8 40,8 7 15,6 28,2 40,6 23,6 15,8 22,2 16
R412010575 G3/8 10 40,8 7 19 32 43,3 33,5 16,4 22,2 16
R412010576 G3/8 12 40,8 7 22,1 34,2 45,4 35,6 17,8 22,2 16
R412010577 G1/2 10 47,8 8,3 19,2 34 47,7 41,1 20,3 26,6 18
R412010578 G1/2 12 47,8 8,3 22 36,1 49,8 43,9 21,5 26,6 18
德產(chǎn)BOSCH R412010565節(jié)流閥,價(jià)格*REXROTH R412010565節(jié)流閥
單向節(jié)流閥, 系列 CC04
? Qn = 70 - 1850 l/min ? 節(jié)流方向: 2 → 1 ? 排氣節(jié)流 ? 快插接頭 - 外螺紋
工作壓力范圍 0,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
外殼 聚酰胺
密封 丙烯樹(shù)膠
接口 黃銅, 鍍鎳
德產(chǎn)BOSCH R412010565節(jié)流閥,價(jià)格*REXROTH R412010565節(jié)流閥