更新時(shí)間:2022-11-05
力士樂(lè)ZDR6DA2-43/150Y氣缸,BOSCH-REXROTH ZDR6DA2-43/150Y氣缸10mm行程 [kg] 0,268 0,32 0,38 1,18 Z大行程 [mm] 2700 2700 2500 2500 前蓋板材料 鋁材-壓鑄件 鋁材-壓鑄件 鑄鋁 鑄鋁 活塞- ? 活塞桿-螺紋 ZDR6DA2-43/150Y
力士樂(lè)ZDR6DA2-43/150Y氣缸,BOSCH-REXROTH ZDR6DA2-43/150Y氣缸
緩沖能量 [J] 160 170 180 190
重量 0 mm行程 [kg] 11,6 14,5 30 61,4
10mm行程 [kg] 0,268 0,32 0,38 1,18
zui大行程 [mm] 2700 2700 2500 2500
前蓋板材料 鋁材-壓鑄件 鋁材-壓鑄件 鑄鋁 鑄鋁
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 160
M36x2
G 3/4
40 200
M36x2
G 3/4
40 250
M42x2
G 1
50 320
M48x2
G 1
63
力士樂(lè)ZDR6DA2-43/150Y氣缸,BOSCH-REXROTH ZDR6DA2-43/150Y氣缸
125 R480627299 R480627371 R480627455 R480627467
160 R480627300 R480627372 R480627456 R480627468
200 R480627301 R480627373 R480627457 R480627469
250 R480627302 R480627374 R480627458 R480627470
320 R480627303 R480627375 R480627459 R480627471
400 R480627304 R480627376 R480627460 R480627472
500 R480627305 R480627377 R480627461 R480627473
行程 25 R480627295 R480627367 R480627451 R480627463
50 R480627296 R480627368 R480627452 R480627464
80 R480627297 R480627369 R480627453 R480627465
100 R480627298 R480627370 R480627454 R480627466
力士樂(lè)ZDR6DA2-43/150Y氣缸,BOSCH-REXROTH ZDR6DA2-43/150Y氣缸